13.12.2024,
20:45
-7 °C

небольшой снег

Ветер 6.31 м/с

749 мм рт с

Завтра °C,

неделя

Барыш, Красноармейская, 1

+7 (84253) 21-1-56

barvesti@bk.ru

 
12+
Расписание транспорта

Расписание движения пригородных поездов 

с 1 февраля 2017 г. (время московское)

 

6176/6174 номер  поезда 6171/6173
Инза – Сызрань-1 маршрут следования Сызрань-1 - Инза
ежд. периодичн. ежд.
время приб. время отпр. время приб. время отпр.
2:55 Инза 20:11
2:59 3:00 730 км 20:05 20:06
3:03 3:04 Троицкое 20:02 20:03
3:06 3:07 Сюксюм 19:59 20:00
3:11 3:12 Вырыпаевка 19:55 19:56
3:17 3:18 746 км 19:46 19:47
3:20 3:21 Должниково 19:43 19:44
3:29 3:30 757 км 19:34 19:35
3:33 3:34 Базарная 19:30 19:31
3:44 3:45 Патрикеево 19:19 19:20
3:54 3:55 Зав.Решетка 19:09 19:10
3:59 4:00 785 км 19:04 19:05
4:02 4:03 788 км 19:00 19:01
4:05 4:06 790 км 18:57 18:58
4:10 4:11 Барыш 18:54 18:55
4:15 4:16 Акчуринский 18:48 18:49
4:19 4:20 801 км 18:44 18:45
4:23 4:24 Водорацкий 18:40 18:41
4:30 4:31 Поливаново 18:33 18:34
4:38 4:39 Налейка 18:25 18:26
4:45 4:46 832 км 18:16 18:17
4:51 4:52 Кузоватово 18:10 18:11
4:58 4:59 Коромыслов. 18:01 18:02
5:08 5:09 Безводовка 17:53 17:54
5:20 5:21 872 км 17:40 17:41
5:25 5:26 Рачейка 17:37 17:38
5:31 5:32 Лобановка 17:31 17:32
5:38 5:39 Балашейка 17:24 17:25
5:44 5:45 Жихаревка 17:15 17:16
5:49 5:50 Ерик 17:09 17:10
5:55 5:56 Заборовка 17:04 17:05
6:03 6:04 Новообразц. 16:58 16:59
6:09 6:10 Сызрань-2 16:51 16:52
6:14 Сызрань-1 16:47